Wijsman Butter 200g
Informasi nilai gizi / Nutricion facts
Takaran Saji / Serving Size : 10g
20 Sajian per Kemasan / 20 Servings per Package
Jumlah per sajian / Amount per serving
| Energi Total / Total Energy | 70 kkal/kcal |
| Energi dan lemak / Fat from Energy | 70 kkal/kcal |
| %AKG* | %DV* | |
|---|---|---|
| Lemak Total / Total Fat | 6 g | 12% |
| Lemak Jenuh / Saturated Fat | 8 g | 29% |
| Protein / Protein | 0 g | 0% |
| Karbohidrat Total / Total Carbonhydrate | 0 g | 0% |
| Gula / Sugar | 0 g | |
| Garam (natrium) / Salt (sodium) | 35 mg | 2% |
*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
*Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Cocok untuk / Suitable for
| Lactose intolerance | No |
| Vegans | No |
| Lacto-ovo vegetarians | Yes |
| Lacto vegetarians | Yes |
| Ovo vegetarians | No |
| Coeliacs | Yes |
